Visão Geral
Sessões
427k
427.330 no período
Usuários Únicos
213k
79% novos usuários
Pageviews
2,85M
6,7 páginas / sessão
Bounce Rate
14,7%
Excelente para e-commerce
Tempo Médio
6m52s
Engajamento alto
Evolução Diária
Sessões por dia
Últimos 30 dias — pico semana 06–12/04 (Semana Santa)
Mix de dispositivos
84% do tráfego vem de mobile
Fontes de Tráfego
Canal / Origem
Top 10 por sessões
| Canal | Sessões | Bounce | Tempo |
|---|---|---|---|
| Facebook CPC | 148.567 | 11,0% | 3m49s |
| Google CPC | 98.389 | 12,9% | 11m13s |
| Direto (none) | 58.402 | 19,8% | 9m01s |
| Google Orgânico | 39.217 | 21,5% | 5m49s |
| Instagram Referral | 27.070 | 11,9% | 4m04s |
| IG Social | 13.989 | 11,6% | 5m10s |
| Email GarageRio | 9.583 | 23,8% | 6m46s |
| Blue Retargeting | 6.641 | 22,4% | 6m48s |
| Bing Orgânico | 1.815 | 13,3% | 9m10s |
| Rankmedia CPA | 1.267 | 22,2% | 13m22s |
Mix de Canais
Por volume de sessões
Campanhas Google Ads (via UTM GA4)
Google Ads
Dados via rastreamento UTM · Investimento exato requer acesso à API
| Campanha | Sessões | Bounce | Tempo Médio | Eventos Conv. | |
|---|---|---|---|---|---|
| [Search] Branding — Exata | 43.784 | 13,1% | 9m39s | 179.604 | |
| Performance Max — Coleções | 28.378 | 7,3% | 10m39s | 128.533 | |
| Performance Max — Ações Mai/24 | 9.815 | 10,8% | 13m39s | 49.549 | Verificar |
| Performance Max — Cidades | 7.292 | 10,1% | 11m07s | 33.010 | |
| [Search] Branding — Exata (RJ) | 2.383 | 12,2% | 8m58s | 10.571 | |
| [App] Download — Android | 1.914 | 10,8% | 46m08s | 9.216 | App |
Campanhas Meta Ads (via UTM GA4)
Meta Ads
Dados via rastreamento UTM
| Campanha | Sessões | Bounce | Tempo Médio | Eventos Conv. | |
|---|---|---|---|---|---|
| [Compras] Always On — Reels/Stories | 38.508 | 5,7% | 3m34s | 123.210 | |
| [Compras] Dinâmico — Advantage+ Campanha | 32.982 | 2,3% | 3m36s | 110.865 | |
| [Compras] Coleções — Advantage+ | 26.400 | 22,6% | 3m01s | 58.990 | Bounce alto |
| [Compras] Ações — Advantage+ | 22.466 | 18,1% | 4m00s | 67.710 | |
| [Compras] Dinâmico — Advantage Campanha | 8.364 | 5,6% | 2m49s | 30.792 | |
| [Compras] Coleções — Básicos | 6.161 | 1,2% | 2m04s | 19.347 | |
| [Compras] Ações — Advantage | 4.695 | 22,2% | 4m45s | 17.830 | |
| [Compras] Coleções — Advantage | 3.381 | 28,7% | 3m25s | 8.739 | Bounce alto |
Top Landing Pages
Páginas de destino
Por volume de entrada · 30 dias
| Página | Sessões | Bounce | Tempo Médio | Pageviews |
|---|---|---|---|---|
| / Home | 56.849 | 12,0% | 6m37s | 563.569 |
| /bazar | 54.520 | 15,5% | 6m14s | 531.525 |
| /yanna-lavigne Collab | 28.118 | 24,4% | 2m45s | 126.306 |
| /new-in | 20.644 | 26,6% | 4m34s | 123.620 |
| /shop/vestidos | 7.656 | 20,5% | 6m10s | 66.374 |
| /shop | 7.478 | 16,7% | 6m48s | 68.287 |
| /flashlist | 4.094 | 19,9% | 4m01s | 25.633 |
| /shop/blusas | 2.317 | 24,9% | 7m13s | 22.792 |
| /checkout | 2.238 | 48,5% | 5m04s | 9.196 |
| /flashlist-40off | 1.316 | 15,5% | 4m37s | 9.690 |